一、簡(jiǎn)介:
TA10(Ti-0.3Mo-0.8Ni) 鈦合金是一種耐蝕鈦合金,是為了改善純鈦的縫隙腐蝕性能而研制的近α合金,該合金中含有0.3%Mo和0.8%Ni,不僅強(qiáng)化了合金,而且對(duì)高溫、低pH值氯化物或弱還原性酸具有良好的抗縫隙腐蝕性能,其耐蝕性顯著優(yōu)于純鈦而接近TA9合金。TA10合金還具有良好的工藝塑性和焊接性能,在化工行業(yè)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。該合金可在退火狀態(tài)下使用,其主要產(chǎn)品有板材、棒材、管材、鍛件和絲材等。國(guó)外相近牌號(hào)Gr.12(美國(guó))。
二、化學(xué)成分:
GB/T 3620.1-2017《鈦及鈦合金牌號(hào)和化學(xué)成分》所規(guī)定的化學(xué)成分見(jiàn)表1-1。
表7-3-6 TA10鈦合金化學(xué)成分 質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%
主要成分 | 雜質(zhì),不大于 | ||||||||
Ti | Mo | Ni | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |
單個(gè) | 總和 | ||||||||
余量 | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
三、合金性能:
密度4.54g/m3,室溫彈性模量103~107GPa,硬度HB180~215,相變點(diǎn)890±15℃。
耐蝕性能:鎳提高了鈦在鹽酸溶液中的抗縫隙腐蝕能力,但在還原性酸中,Ti-Ni合金的耐蝕性反而低于純鈦。在Ti-Ni合金中適當(dāng)加入鉬可提高其在還原介質(zhì)中的耐蝕性能。
四、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的TA10鈦合金性能
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 品種 | 狀態(tài) | 規(guī)格 mm | 取樣 方向 | Rm Mpa | Rp0.2 MPa | A % | Z % | a (°) | |
不小于 | ||||||||||
GB/T 3621-2007 | 板材 | M | 0.8~10.0 | LT | 485a 345b | 345a 275b | 18a 25b | - | 105 | |
GB/T 3622-1999 | 帶、箔材 | M | 0.3~<0.5 0.5~2.0 | LT(L) | 485 | - | 15c 18 | - | 90 | |
GB/T 26723-2011 | 帶材 | M | 0.3~<4.75 | L、T | 485 | 345 | 18 | 105 | ||
YS/T 658-2007 | 帶材 | M | 0.4~2.1 | 483 | 300 | 18a | 105 | |||
GB/T 3623-2007 | 絲材 | M | 0.1~0.7 | L | 實(shí)測(cè) | 實(shí)測(cè) | 實(shí)測(cè) | 實(shí)測(cè) | 實(shí)測(cè) | |
GB/T 3624-2010 | 管材 | M | 外徑3~110 | L | 460 | 300 | 18c | - | - | |
GB/T 3625-2007 | 管材 | M | 外徑>10~80 | L | 460 | 300 | 18c | - | - | |
GB/T 2965-2007 | 棒材 | M | 橫截面積不大于64.5cm2且矩形棒的截面厚度不大于76mm | L | 485 | 345 | 18 | 25 | - | |
GB/T16598-1996 | 餅環(huán)材 | M | 截面積不大于100cm2 | C | 485 | 345 | 18 | 25 | - | |
a:適用于正常供貨。b:適用于復(fù)合板復(fù)材。c:標(biāo)距為50mm。 |
baojixgt.com
西工鈦手機(jī)網(wǎng)